专家计划:宝剑命中率:83% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706-708期 | 小 | 0706期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0702期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 大 | 0666期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0662期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0659期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。